| 项目名称: | 机场排水设施的维护和清理 |
|---|---|
| 捐赠者/出资方: | TAA |
| 合同编号: | AE- 027/2011-12/MWZ/W/11 |
| 项目成本: | 95,273,200.00坦桑尼亚先令 |
| 承包商: | M/s OBAL SERVICES COMPANY LIMITED – 坦桑尼亚 |
| 合同期限: | 自动工日期起一个月 |
| 监督方: | 工程&技术服务部 - TAA |
| 场地移交承包商日期: | 2011年12月 |
| 动员期: | 2011年12月 |
| 动工日期: | 2011年12月 |
| 竣工日期: | 2012年2月 |
| 工作范围: |
|
| 预算金额: | 无 |
| 支出金额: | 95.27亿坦桑尼亚先令 |
| 项目进展状态 | 已完工 |


